【最新】紅白2023タイムテーブル分刻み出演者時間リアルタイム更新・曲順・順番まとめ【視聴率歴代最低】
毎年年末恒例のNHK紅白歌合戦。2023年も放送されるのだが、昨年の2021年、2022年と視聴率が低迷しており苦戦を強いられている。
それでも今年で第74回を迎える長寿番組なのだが、タイムテーブルや出場歌手は誰が出るのか?今年は昨年よりも酷いラインナップのようだが果たしてどうだろうか?
ここでは、紅白歌合戦2023の出演者の曲順(タイムテーブル/セトリ)についてまとめていく。
第74回紅白歌合戦2023タイムテーブル

2023年12月26日、NHKより紅白歌合戦の出演順・曲順が発表されました。
以下が公式発表の出演順番です。
| 紅/白 | 歌手 | 曲名 |
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 紅 | 新しい学校のリーダーズ | オトナブルー |
| 白 | JO1 | NEWSmile |
| 白 | 鈴木雅之 | め組のひと |
| 白 | Stray Kids | CASE 143 -Japanese ver.- |
| 紅 | Perfume | FAKE IT |
| 白 | すとぷり | スキスキ星人 |
| 紅 | 天童よしみ | 道頓堀人情 |
| 白 | キタニタツヤ | 青のすみか |
| 紅 | 緑黄色社会 | キャラクター |
| 紅 | 櫻坂46 | Start over! |
| 白 | 純烈 | だってめぐり逢えたんだ~NHKプラスver.~ |
| 紅 | ano | ちゅ、多様性。 |
| 白 | BE:FIRST | Boom Boom Back |
| 紅 | JUJU | 時の流れに身をまかせ |
| 紅 | NiziU | Shining One |
| 紅 | LE SSERAFIM | UNFORGIVEN(feat. Nile Rodgers)-Japanese ver.- |
| 白 | 山内惠介 | 恋する街角 |
| 紅 | 乃木坂46 | おひとりさま天国 |
| 白 | 郷ひろみ | 2億4千万の瞳~ブレイキンSP~ |
| 紅 | milet×MAN WITH A MISSION | コイコガレ |
| 白 | MAN WITH A MISSION×milet | 絆ノ奇跡 |
| 白 | SEVENTEEN | 舞い落ちる花びら(Fallin’ Flower) |
| 紅 | 水森かおり | 日向岬~紅白ドミノチャレンジSP~ |
| 企画 | ハマいく | ビートDEトーヒ |
| 白 | 大泉洋 | あの空に立つ塔のように |
| 後半 | ||
| 白 | Mrs. GREEN APPLE | ダンスホール |
| 紅 | 坂本冬美 | 夜桜お七 |
| 紅 | MISAMO | Do not touch |
| 白 | 10-FEET | 第ゼロ感 |
| 紅 | NewJeans | OMG |
| 企画 | ディズニー100周年スペシャルメドレー | 橋本環奈・浜辺美波:「いつか王子様が」 大泉洋・大森元貴(Mrs. GREEN APPLE)・LE SSERAFIM:アンダー・ザ・シー 山寺宏一・櫻坂46・Stray Kids:「フレンド・ライク・ミー」 生田絵梨花:「ウィッシュ~この願い~」 紅白有志の皆さん:「小さな世界」 |
| 白 | Official髭男dism | Chessboard |
| 紅 | 椎名林檎 | サ~さすがに諸行無常篇~ |
| 白 | ゆず | ビューティフル |
| 企画 | クイーン+アダム・ランバート | ドント・ストップ・ミー・ナウ |
| 白 | 三山ひろし | どんこ坂~第7回 けん玉世界記録への道~ |
| 白 | 星野源 | 生命体 |
| 紅 | Superfly | タマシイレボリューション |
| 紅 | 伊藤蘭 | キャンディーズ50周年 紅白SPメドレー |
| 企画 | YOSHIKI | ENDLESS RAIN-Rusty Nail |
| 企画 | テレビ放送70年 特別企画 「テレビが届けた名曲たち」 | ポケットビスケッツ&ブラックビスケッツ「YELLOW YELLOW HAPPY~Timing」 薬師丸ひろ子/「セーラー服と機関銃」 寺尾聰/「ルビーの指環」 |
| 紅 | Ado | 唱 |
| 白 | エレファントカシマシ | 俺たちの明日 |
| 紅 | あいみょん | 愛の花 |
| 白 | さだまさし | 秋桜 |
| 紅 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 |
| 白 | 藤井フミヤ、有吉弘行×藤井フミヤ | 「TRUE LOVE」「白い雲のように」 |
| 紅 | YOASOBI | 「アイドル」 |
| 白 | 福山雅治 | 「HELLO~想望」紅白スペシャルメドレー |
| 紅 | MISIA | 紅白スペシャル2023 |
分刻みでタイムテーブルをリアルタイム更新
出演順や曲順が分かったところで、どのアーティストがどの時間帯に出演するのかを分刻みでリアルタイムで更新しています。
| 時間 | 歌手 | 曲名 |
|---|---|---|
| 19:20〜 | オープニング | |
| 19:24〜 | 新しい学校のリーダーズ | オトナブルー |
| 19:26〜 | JO1 | NEWSmile |
| 19:29〜 | 鈴木雅之 | め組のひと |
| 19:31〜 | ゲスト審査員紹介 | |
| 19:35〜 | Stray Kids | CASE 143 -Japanese ver.- |
| 19:37〜 | Perfume | FAKE IT |
| 19:40〜 | すとぷり | スキスキ星人 |
| 19:43〜 | 道頓堀からの中継 | |
| 19:46〜 | 天童よしみ | 道頓堀人情 |
| 19:48〜 | キタニタツヤ | 青のすみか |
| 19:51〜 | 緑黄色社会 | キャラクター |
| 19:54〜 | 櫻坂46 | Start over! |
| 19:58〜 | 純烈 | だってめぐり逢えたんだ~NHKプラスver.~ |
| 20:01〜 | MC | |
| 20:05〜 | ano | ちゅ、多様性。 |
| 20:07〜 | BE:FIRST | Boom Boom Back |
| 20:10〜 | JUJU | 時の流れに身をまかせ |
| 20:13〜 | NiziU | Shining One |
| 20:16〜 | LE SSERAFIM | UNFORGIVEN(feat. Nile Rodgers)-Japanese ver.- |
| 20:19〜 | 年の瀬浅草から生中継 | |
| 20:22〜 | 山内惠介 | 恋する街角 |
| 20:26〜 | 乃木坂46 | おひとりさま天国 |
| 20:30〜 | 郷ひろみ | 2億4千万の瞳~ブレイキンSP~ |
| 20:33〜 | milet×MAN WITH A MISSION | コイコガレ |
| 20:35〜 | MAN WITH A MISSION×milet | 絆ノ奇跡 |
| 20:38〜 | SEVENTEEN | 舞い落ちる花びら(Fallin’ Flower) |
| 20:42〜 | 水森かおり | 日向岬~紅白ドミノチャレンジSP~ |
| 20:48〜 | ハマいく | ビートDEトーヒ |
| 20:51〜 | 大泉洋 | あの空に立つ塔のように |
| 後半 | ||
| 21:00〜 | Mrs. GREEN APPLE | ダンスホール |
| 21:02〜 | 坂本冬美 | 夜桜お七 |
| 21:06〜 | MISAMO | Do not touch |
| 21:09〜 | 10-FEET | 第ゼロ感 |
| 21:16〜 | NewJeans | OMG |
| 21:22〜 | ディズニー100周年スペシャルメドレー | 橋本環奈・浜辺美波:「いつか王子様が」 大泉洋・大森元貴(Mrs. GREEN APPLE)・LE SSERAFIM:アンダー・ザ・シー 山寺宏一・櫻坂46・Stray Kids:「フレンド・ライク・ミー」 生田絵梨花:「ウィッシュ~この願い~」 紅白有志の皆さん:「小さな世界」 |
| 21:34〜 | Official髭男dism | Chessboard |
| 21:40〜 | 椎名林檎 | サ~さすがに諸行無常篇~ |
| 21:44〜 | ゆず | ビューティフル |
| 21:47〜 | クイーン+アダム・ランバート | ドント・ストップ・ミー・ナウ |
| 21:54〜 | 三山ひろし | どんこ坂~第7回 けん玉世界記録への道~ |
| 22:00〜 | 星野源 | 生命体 |
| 22:04〜 | Superfly | タマシイレボリューション |
| 22:09〜 | 伊藤蘭 | キャンディーズ50周年 紅白SPメドレー |
| 22:15〜 | YOSHIKI | ENDLESS RAIN-Rusty Nail |
| 22:21〜 | テレビ放送70年 特別企画 「テレビが届けた名曲たち」 | ポケットビスケッツ&ブラックビスケッツ「YELLOW YELLOW HAPPY~Timing」 薬師丸ひろ子/「セーラー服と機関銃」 寺尾聰/「ルビーの指環」 |
| 22:43〜 | Ado | 唱 |
| 22:49〜 | エレファントカシマシ | 俺たちの明日 |
| 22:54〜 | あいみょん | 愛の花 |
| 22:59〜 | さだまさし | 秋桜 |
| 23:04〜 | 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 |
| 23:08〜 | 藤井フミヤ、有吉弘行×藤井フミヤ | 「TRUE LOVE」「白い雲のように」 |
| 23:15〜 | YOASOBI | 「アイドル」 |
| 23:23〜 | 福山雅治 | 「HELLO~想望」紅白スペシャルメドレー |
| 23:30〜 | MISIA | 紅白スペシャル2023 |
誤差は多少生じると思いますがだいたい上記のとおりになるのではないでしょうか。ただし紅白は生放送のためアクシデントも生じる可能性もあり、大幅に予定がずれる可能性もあるため大体見たい人の10分くらい前にはテレビの前に待機しておいたほうが良さそうだ。
紅白歌合戦2023 全出演者・曲リスト
紅白歌合戦2023の出場歌手は、紅組21組、白組21組、特別企画8組となっています。
紅組(女)21組
※50音順
| 紅組出場者 | セットリスト | 出場回数 |
|---|---|---|
| あいみょん | 愛の花 | 5 |
| 新しい学校のリーダーズ | オトナブルー | 初 |
| Ado | 唱 | 初 |
| ano | ちゅ、多様性。 | 初 |
| 石川さゆり | 津軽海峡・冬景色 | 46 |
| 伊藤蘭 | キャンディーズ50周年紅白SPメドレー | 初 |
| 坂本冬美 | 夜桜お七 | 35 |
| 櫻坂46 | Start over! | 3 |
| 椎名林檎 | (サ)~さすがに諸行無常篇~ | 8 |
| JUJU | 時の流れに身をまかせ | 2 |
| Superfly | タマシイレボリューション | 7 |
| 天童よしみ | 道頓堀人情 | 28 |
| NiziU | Make you happy | 4 |
| 乃木坂46 | おひとりさま天国 | 9 |
| Perfume | FAKE IT | 16 |
| MISIA | 紅白スペシャル2023 | 8 |
| MISAMO | Do not touch | 初 |
| 水森かおり | 日向岬~紅白ドミノチャレンジSP~ | 21 |
| milet | コイコガレ | 4 |
| YOASOBI | アイドル | 3 |
| 緑黄色社会 | キャラクター | 2 |
| LE SSERAFIM | UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)―Japanese ver.― | 2 |
白組(男)21組
※50音順
| 白組出場者 | セットリスト | 出場回数 |
|---|---|---|
| エレファントカシマシ | 俺たちの明日 | 2 |
| 大泉洋 | あの空に立つ塔のように | 初 |
| Official髭男dism | Chessboard | 4 |
| キタニタツヤ | 青のすみか | 初 |
| 郷ひろみ | 2億4千万の瞳~ブレイキンSP~ | 36 |
| さだまさし | 秋桜 | 22 |
| JO1 | NEWSmile | 2 |
| 純烈 | だってめぐり逢えたんだ~NHKプラスver.~ | 6 |
| 鈴木雅之 | め組のひと | 6 |
| すとぷり | スキスキ星人 | 初 |
| Stray Kids | CASE 143―Japanese ver.― | 初 |
| SEVENTEEN | 舞い落ちる花びら (Fallin’ Flower) | 初 |
| 10‐FEET | 第ゼロ感 | 初 |
| BE:FIRST | Boom Boom Back | 2 |
| 福山雅治 | 「HELLO~想望」 紅白スペシャルメドレー | 16 |
| 藤井フミヤ | TRUE LOVE | 6 |
| 星野源 | 生命体 | 9 |
| MAN WITH A MISSION | 絆ノ奇跡 | 初 |
| Mrs.GERRN APPLE | ダンスホール | 初 |
| 三山ひろし | どんこ坂~第7回 けん玉世界記録への道~ | 9 |
| 山内惠介 | 恋する街角 | 9 |
| ゆず | ビューティフル | 14 |
特別企画 8組
| 出場者 | 曲 |
|---|---|
| ハマいく | ビートDEトーヒ |
| ディズニー100周年スペシャルメドレー | 橋本環奈・浜辺美波:「いつか王子様が」 大泉洋・大森元貴(Mrs. GREEN APPLE)・LE SSERAFIM:アンダー・ザ・シー 山寺宏一・櫻坂46・Stray Kids:「フレンド・ライク・ミー」 生田絵梨花:「ウィッシュ~この願い~」 紅白有志の皆さん:「小さな世界」 |
| クイーン+アダム・ランバート | ドント・ストップ・ミー・ナウ |
| テレビ放送70年 特別企画 「テレビが届けた名曲たち」 | ポケットビスケッツ&ブラックビスケッツ「YELLOW YELLOW HAPPY~Timing」 薬師丸ひろ子/「セーラー服と機関銃」 寺尾聰/「ルビーの指環」 |
初出場の歌手
初出場の歌手は以下の通り。
- 新しい学校のリーダーズ(初)
- Ado(初)
- ano(初)
- 伊藤蘭(初)
- MISAMO(初)
- すとぷり(初)
- Stray Kids(初)
- SEVENTEEN(初)
- MAN WITH A MISSION(初)
- Mrs.GERRN APPLE(初)
今年は例年になく初出場者が多め。
理由は、いつも通りNHKらしくジャニーズ追い出して韓国系をゴリ押ししているため。また、コレコレによってリーダーのななもりが不祥事を起こしたことが話題となったすとぷりが出演することに疑問の声を抱く人は多いようだ。
紅白歌合戦2022タイムテーブルに出演する司会や審査員
司会
https://twitter.com/nhk_kouhaku/status/1741015584848908528
第74回となる紅白歌合戦2023では、以下の司会とゲスト審査員が決定している。
| 男性司会 | 有吉弘行 |
|---|---|
| 女性司会 | 橋本環奈、浜辺美波 |
| アナウンサー | 高瀬耕造アナウンサー |
大泉洋氏に代わり、お笑い芸人でタレントである有吉弘行氏が男性司会に。
そして、昨年に続いて人気女優のハシカンこと橋本環奈が、さらに今年は同じく人気女優の浜辺美波が担当。
ゲスト審査員

https://twitter.com/nhk_kouhaku/status/1737353261324156956
例年おなじみの紅白のゲスト審査員。第74回となった2023年の紅白歌合戦では以下の8名が選出。
| 北口榛花 (やり投げ金メダリスト) | 国枝慎吾 (元プロ車いすテニス選手) |
| 堺雅人 (俳優) | 俵万智 (歌人) |
| 寺島しのぶ (女優/どうする家康に出演) | 寺田宜弘 (バレエダンサー) |
| バカリズム (お笑い芸人) | 吉高由里子 (女優/NHK大河ドラマ『光る君へ』で、主人公の紫式部役) |
来年放送予定の大河ドラマの主役・紫式部役の吉高由里子、そして今年話題となったスポーツ選手などが審査員を務める。
紅白歌合戦2023の視聴率はどのくらいになるのか
紅白の視聴率は平成11年1999年を最後に平均視聴率50%を超えることなく右肩下がりで下がっている。
さらに、令和に入って視聴率37%を記録するなど40%を切ることも増え、昨年2021年の紅白では視聴率ワーストを記録し、2022年も30%代と非常に低い結果となっている。
そんな今年の紅白の視聴率の個人的予想と結果は以下の通り。
| 予想 | 結果 | |
|---|---|---|
| 前半 | 30% | 29% |
| 後半 | 35% | 31.9% |
韓国ゴリ押し、旧ジャニーズ排除の影響は想像以上に大きく、視聴率ワースト記録を大幅に更新。前半に至ってはまさかの30%を切るという大敗っぷり。















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません